|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 주식 PCB: | 20 PC | 새로운 무게: | 약 195 킬로그램 |
|---|---|---|---|
| 작동 모드: | FIFO, LIFO (후입선출법), 통과 | 전원 공급기: | AC 220V 50/60 Hz |
| 제어 모드: | PLC + 터치 패널 스크린 | 에어 서플라이: | 4-6kg/cm2 |
| Pcb 폭: | 50*50-450*330 | 기계 차원: | 550*910*1250 밀리미터 |
| 하이 라이트: | NG 벨트 버퍼 컨베이어,SMD 기계 벨트 버퍼 컨베이어,6 kg/cm2 PCB 점검 컨베이어 |
||
| 기술 | ||||
| 유닛은 버퍼 베트웨드 SMD 기계로서 익숙해져 있습니다 | ||||
| 특징 | ||||
| 사용자 프리드리 터치 패널 스크린 + PLC 제어 | ||||
| 선입선출법 (FIFO). 후입선출법 (LIFO (후입선출법))와 작동 모드를 통한 통과 | ||||
| OK은 통과에 컨베이어에 NG 보드 저장을 통하여 탑승하고 20 PC PCB를 저장할 수 있습니다 (또는 특화했습니다) | ||||
| 오래가는 롤러와 벨트는 매체를 운반하고 있습니다 | ||||
| 빨리, 매끄럽고 정확한 인덱싱 (서보 모터) | ||||
| 매끄럽고 평행한 폭 조정 (엄지 나사) | ||||
| 적합한 SMEMA |
상술
| NG 벨트 버퍼 컨베이어 | ||||
| 사이즈 | 모델 | 기계 차원 (밀리미터) | PCB 차원 (밀리미터) | 체중 (킬로그램) |
| M | BL-250 | 450*720*1250 | 50*50-350*250 | 150 |
| L | BL-330 | 550*910*1250 | 50*50-450*330 | 195 |
| XL | BL-460 | 600*1050*1250 | 50*50-520*460 | 210 |
나타나는 것 상상하세요


담당자: Ivan Zhu
전화 번호: 86-13534290911