|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| PCB 폭: | 50*50-450*250 | 전원 공급기: | AC 220V 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| 제어 모드: | PLC + 터치 패널 스크린 | 급기: | 4-6kg/cm2 |
| 새로운 무게: | 300 KG | 기계 차원: | 200 * 500 * 1000 밀리미터 |
| 하이 라이트: | 300W 한 개의 셔틀 손수레 PCB 컨베이어,셔틀 손수레 SMT 횡단 컨베이어를 선발하세요,300W SMT 횡단 컨베이어 |
||
기계 사이즈 : L200*W500*H1000 /mm
새로운 중량 : 300Kg
맥스 PCB 폭 : L450mm*W250mm
전원 : 300W
전원 공급기 : AC220V,50/60Hz
제어 모드 : PLC + 터치 패널 스크린
특징
상술
| 사이즈 | 레인 | 모델 | PCB 차원 (밀리미터) | 기계 차원 (밀리미터) | 체중 (킬로그램) |
| M | 한 개의 셔틀 손수레 | TS-250 | 50*50-450*250 | 1750*500*1250 | 240 |
| L | 한 개의 셔틀 손수레 | TS-460 | 50*50-450*350 | Customized*500*1250 | X |
| LL | 듀얼 셔틀 손수레 | TS-460II | 50*50-450*350 | 주문 제작된 *500*1250 | X |
![]()
![]()
담당자: Ivan Zhu
전화 번호: 86-13534290911